HSH-手扳葫芦的技术参数
| 型号 | HSH0.75A | HSH1.5A | HSH3A | HSH6A | |
| 额定载重量 吨 | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 | |
| 标准起重高度 米 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 试验载荷 吨 | 1.1 | 2.2 | 4.41 | 7.35 | |
| 两钩间最小距离 毫米 | 303 | 365 | 55 | 600 | |
| 满载时手扳力 牛顿 | 169 | 206 | 324 | 343 | |
| 起重链条行数 行 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 起重链条直径 毫米 | 6 | 7 | 10 | 10 | |
| 手柄长度 | 209 | 410 | 410 | 410 | |
| 主要尺寸 (毫米) | A | 139 | 174 | 200 | 200 |
| B | 84 | 108 | 115 | 115 | |
| C | 153 | 160 | 185 | 230 | |
| D | 38 | 45 | 50 | 65 | |
| E | 28 | 34 | 38 | 45 | |
| 净重 千克 | 7 | 11 | 20 | 30 | |
| 装箱尺寸 厘米 | 382x167x162 | 517x197x177 | 577x247x217 | 577x247x217 | |
| 起重高度每增加1米增加重量 千克 | 0.8 | 1.1 | 2.2 | 4.4 | |
